
 
                    




相關文章
related articles2025-06-20
+2022-08-29
+2018-12-27
+ 詳細介紹
          詳細介紹
        | 品牌 | 其他品牌 | 使用校準液 | pH4.00; PH6.86; pH9.18, | 
|---|---|---|---|
| 準確度 | ±0.01pH | 分辨率 | 0.01/0.1pH | 
| 測量范圍 | -2~18.00pH | 測定精度 | 0.01 | 
| 參數種類 | 多參數 | 價格區間 | 500-1千 | 
| 儀器種類 | 臺式 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,石油,制藥/生物制藥 | 
供應智能微機型臺式PH計PHS-3E 自動溫補
本儀器是由微處理器控制的智能化pH計,選用高可靠進口集成元件并經嚴格篩選精制而成,性能穩定、可靠,操作簡單。適用于實驗室精密測量溶液的酸度(pH值)和電極電位(mV),廣泛用于輕工、化工、制藥、食品、防疫、環保及教育科研部門的電化學分析。
供應智能微機型臺式PH計PHS-3E 自動溫補 產品技術參數:
| 型號 | PHS-3E | PHS-3CW | PHS-3DW | 
| 測量范圍 | pH:-2~18.00pH mV:±1999mV, 溫度:0~100℃ | pH:0~14.00pH mV:±1999mV, 溫度:0~100℃ | pH:0~14.00pH mV:±1999mV, 溫度:0~100℃ | 
| 分辨率 | pH:0.01/0.1pH, 溫度:±1℃ | pH:0.01/0.1pH, 溫度:±1℃ | pH:0.01/0.1pH, 溫度:±1℃ | 
| 精度 | pH:0.01pH,溫度:±1℃ | pH:0.01pH,溫度:±1℃ | pH:0.01pH,溫度:±1℃ | 
| 溫度補償 | 0-100℃手動/自動補償 | 0-100℃手動補償 選配018溫度電極可實現自動溫補 | 0-100℃手動/自動補償 | 
| 存儲記錄 | 具有數據存儲功能 | 具有數據存儲功能 | 具有數據存儲功能 | 
| 基本配 置 | 1. E201-C-L玻璃PH復合電極(適合溶液溫度0-80℃范圍測量) 2. 溫度電極(只適合溶液在0-65℃中使用) PH標準校準試樣 電源適配器 | E201-C塑殼PH復合電極(適合溶液溫度5-60℃范圍測量) PH標準校準試樣 電源適配器 | 1. E201-C-L玻璃PH復合電極(適合溶液溫度0-80℃范圍測量) 2. 溫度電極(只適合溶液在0-65℃中使用) PH標準校準試樣 電源適配器 | 
裝箱清單
| 1.主機 | 1臺 | 
| 2.復合玻璃電極 | 1支 | 
| 3.短路插頭(已插在儀器背面電極插座上) | 1個 | 
| 4.電極架及電極夾 (金屬彎管型) | 1套 | 
| 5.溫度傳感器(pHS-3DW專配) | 1支 | 
| 6.電源適配器 | 1支 | 
| 7.標準緩沖液試劑:pH4.00、pH6.86、pH9.18 | 1套 | 
| 8.使用手冊 | 1本 | 
| 9.產品保修卡 | 1份 | 
| 10.產品合格證 | 1份 
 | 
 
 
 產品咨詢
          產品咨詢