
 
                    




相關文章
related articles2022-07-26
+2024-10-22
+2024-08-08
+ 詳細介紹
          詳細介紹
        | 品牌 | 其他品牌 | 使用校準液 | pH4.00; PH6.86; pH9.18, | 
|---|---|---|---|
| 準確度 | ±0.05pH | 分辨率 | 0.01pH | 
| 測量范圍 | 0.00-14.00 PH | 測定精度 | 其它 | 
| 參數種類 | 多參數 | 價格區間 | 500-1千 | 
| 儀器種類 | 臺式 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,石油,制藥/生物制藥 | 
實驗室智能微機型臺式PH計PHS-25/25C酸度計
該儀器是由微處理器控制的智能pH計。采用高可靠性進口集成部件,經過嚴格篩選精制而成。其性能穩定可靠,操作方便。適用于實驗室溶液的酸度(pH)和電極電位(MV)的精確測量。
實驗室智能微機型臺式PH計PHS-25/25C酸度計 規格型號:
| 儀器型號 | PHS-25 | PHS-2C | PHS-3C | 
| pH測量范圍 | 0.00 ~14.00pH | 0.00 ~14.00pH | 0.00 ~14.00pH | 
| pH測量精度 | ±0.05pH | ±0.02pH | ±0.01pH | 
| 分辨率 | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH | 
| mV測量范圍 | 0 ~±1999mV | 0 ~±1999mV | 0~±1999mV | 
| mV測量精度 | ±10mV | ±10mV | ±2mV | 
| 分辨率 | 1mV | 1mV | 1mV | 
| 溫度補償范圍 | 0~60℃ | 0~60℃ | 0~60℃ | 
| 標準緩沖溶液 | pH4.00; PH6.86; pH9.18, | ||
| 電源類型 | 穩壓電源適配器,或電源線 | ||
| 外型尺寸 | 220mmX200mmX85mm | ||
| 重量 | 約1KG | ||
裝箱清單
| 1.主機 | 1臺 | 
| 2.復合玻璃電極 | 1支 | 
| 3.短路插頭(已插在儀器背面電極插座上) | 1個 | 
| 4.電極架及電極夾 (金屬彎管型) | 1套 | 
| 5.溫度傳感器(pHS-3DW專配) | 1支 | 
| 6.電源適配器 | 1支 | 
| 7.標準緩沖液試劑:pH4.00、pH6.86、pH9.18 | 1套 | 
| 8.使用手冊 | 1本 | 
| 9.產品保修卡 | 1份 | 
| 10.產品合格證 | 1份 
 | 
 
 
 產品咨詢
          產品咨詢