
 
                    
產品分類
Product Category相關文章
related articles2021-10-15
+2024-02-25
+2024-05-13
+ 詳細介紹
          詳細介紹
        | 品牌 | ETCR/銥泰電子 | 測量范圍 | 0mA-1200AA | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 準確度 | ±1%±5dgt | 
| 電源電壓 | 6V | 類型 | 數顯電流測量儀表 | 
| 外形尺寸 | 135mm×218mm×60mm | 重量 | 3.45kg | 
| 應用領域 | 綜合 | 
ETCR9200系列高低壓鉗形電流表,連接絕緣桿,可用于60kV以下的具有絕緣外皮的線路或35kV以下裸導線高壓線路電流測量,在線電流測量,還具有峰值保持、數據保持、數據存儲,其鉗形電流表通下拉或前推絕緣桿能方便鉗夾或撤離被測導線,省時快捷,廣泛應用于變電站﹑發電廠﹑工礦企業以及檢測站﹑電工維修部門進行電流檢測和野外電工作業等。也可以取代高低壓變比測試儀,即分別測出一次回路與二次回路的高低壓電流,再計算就能得出高低壓的變比。絕緣桿輕便,具有防潮﹑耐高溫﹑抗沖擊﹑抗彎﹑高絕緣、可伸縮等特點。
銥泰ETCR9200B無線高低壓鉗形電流表*
| 型號 | 名稱 | 量程 | 分辨力 | 鉗口尺寸 | 說明 | 
| ETCR9200 | 高低壓鉗形電流表 | 0mA~1200A | 1mA | Φ68mm | 基礎型 | 
| ETCR9200B | 無線高低壓鉗形電流表 | 無線型 | |||
| ETCR9220 | 高低壓鉗形漏電流表 | 0.00mA~60.0A | 0.01mA | Φ68mm | 基礎型 | 
| ETCR9220B | 無線高低壓鉗形漏電流表 | 無線型 | 
銥泰ETCR9200B無線高低壓鉗形電流表*
| 功 能 | 高低壓交流電流測量 | 
| 電 源 | DC6V 堿性干電池(1.5V AAA×8) | 
| 測試方式 | 鉗形CT,積分方式;可以將儀表掛在線路上測試,操作更加方便省力。 | 
| 傳輸方式 | 433MHz無線傳輸 | 
| 傳輸距離 | 30m | 
| 鉗口尺寸 | Φ68mm | 
| 測量范圍 | 0mA~1200A(50Hz/60Hz自動) | 
| 分辨率 | 1mA | 
| 換 檔 | 0mA~1200A全自動換檔 | 
| 測試精度(23℃±5℃,80%RH以下) | 0mA~100A: ±1%±5dgt | 
| 100A~599A: ±1.5%±5dgt | |
| 600A~1200A:±2%±5dgt | |
| 采樣速率 | 2次/秒 | 
| 顯示模式 | 4位LCD顯示 | 
| LCD尺寸 | 檢測儀LCD:35mm×21.5mm | 
| 接收器LCD:47mm×28.5mm | |
| 儀表尺寸 | 檢測儀:135mm×218mm×60mm | 
| 接收器:78mm×165mm×42mm | |
| 數據存儲 | 99組;基礎型產品存儲過程中顯示所存數組號;無線型產品存儲過程中“MEM”符號指示;“FULL”符號閃爍顯示表示存儲已滿 | 
| 線路電壓 | 60kV以下有絕緣外皮導線測試,35kV以下裸導線測試(帶絕緣桿操作) | 
| 數據保持 | 通常測試模式下按HOLD鍵保持數據,“DH”符號顯示,再按HOLD鍵取消(接收器LCD顯示“HOLD”符號) | 
| 數據查閱 | “MR”符號指示,能上下翻閱所存數據 | 
| 溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL A”符號顯示 | 
| 無信號指示 | 當接收器沒有收到發射信號時動態顯示“no- -”符號 | 
| 自動關機 | 開機約15分鐘后,儀表自動關機,以降低電池消耗 | 
| 電池電壓 | 當電池電壓低于4.8V時,電池電壓低符號顯示,提醒更換電池 | 
| 儀表質量 | 3930g(含絕緣桿和電池) | 
| 工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 | 
| 存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 | 
| 干 擾 | 無315MHz、433MHz同頻信號干擾 | 
| 絕緣桿尺寸 | Φ32mm,1m/節(5節) | 
| 絕緣強度 | 檢測儀/接收器:AC 2kV/rms(外殼螺絲間) | 
| 絕緣桿:AC 110kV/rms(5節絕緣桿全部連接,兩端之間) | |
| 結 構 | 防滴漏Ⅱ型 | 
相關產品
 產品咨詢
          產品咨詢