
 
                    
 詳細介紹
          詳細介紹
        | 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 測定材料 | 金屬硬度計 | 儀器類型 | 臺式 | 
| 應用領域 | 綜合 | 
里博小屏手動轉塔顯微硬度計401MVA-Y*
采用LCD顯示屏,通過操作控制鍵可選擇(配)硬度標尺HV或HK.
試驗過程自動化,操作簡便
高清光學系統 光源亮度可以20級調節。
角線長度D1和D2編碼器輸入,減少人為讀數誤差.
測量結果可打印機輸出
物鏡與壓頭可自動切換定位精準(402MVAS-有自動轉塔功能)
應用范圍
表面覆層、鋼、有色金屬、.陶瓷、合金等;
熱處理、碳化、淬火硬化層、氮化層;
微小及薄形零件等。
里博小屏手動轉塔顯微硬度計401MVA-Y*
技術數據
| 數據名稱 | 數據 | 
| 試驗力gf | 10gf (0.098N)、25gf (0.245N)、50gf (0.49N)、100gf (0.98N )、 200gf (1.96N)、300gf (2.94N)、500gf (4.9N)、1000gf (9.8N) | 
| 小測量單位 | 0.03125μm | 
| 總放大倍數 | 100X(觀察,)400X(測量) | 
| 加荷方式 | 自動(加荷、保荷、卸荷) | 
| 保荷時間 | 5-60秒可調 | 
| 儀器外型尺寸 | 405×290×480mm (長×寬×高) | 
| 儀器重量 | 35kg | 
| 試件大高度 | 90mm | 
| 壓頭中心到內壁距離 | 120mm | 
| 電源 | AC220V±5%,50~60Hz | 
| 執行標準 | GB/T4340.1 GB/T4340.2 IS06507-2 ASTM_E384 JJG151檢定規程 | 
| X-Y試臺 | 尺寸:100×100 mm 大移動: 25×25mm | 
| 標準配件 附件 | 物鏡40x、10x,維氏壓頭,測量目鏡10x,標準硬度塊(2個),薄形試臺、圓柱體試臺、平口試臺,水平儀,電源線,輔助工具等 | 
| 選配件 | CCD攝像測量系統,努氏壓頭。 | 
 
 產品咨詢
          產品咨詢