
 
                    
 詳細介紹
          詳細介紹
        | 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 測定材料 | 金屬硬度計 | 儀器類型 | 臺式 | 
| 應用領域 | 綜合 | 
里博600XMRD臺式數顯塑料洛氏硬度計
高精度位移感器
5.1吋LCD屏顯示,菜單式結構,
12種洛氏硬度標尺的選擇,
硬度換算功能,
硬度測試結果打印輸出,
具有良好的可靠性,可操作性和直觀性
結構堅固,剛性好 、精確、可靠、耐用。
里博600XMRD臺式數顯塑料洛氏硬度計
應用范圍
可用來測定塑料、復合材料和各種摩擦材料及軟金屬、非金屬軟材料的硬度。適用于塑料、硬橡膠、摩擦材料、合成樹脂、鋁錫合金、硬紙板等材料的硬度測定。
 技術數據
| 洛氏標尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRR | 
| 初試驗力 | 10Kg (98.07N) | 
| 試驗力 | 60Kg (588N), 100Kg (980N), 150Kg (1471N) | 
| 壓頭規格 | φ3.175mm(1/8英寸) φ6.35mm(1/4英寸) φ12.7mm(1/2英寸) | 
| 測試范圍 | HRA:20-88、HRB:20-100、HRC:20-70、HRD:40-77、HRE:70-100、HRF:60-100、HRG:30-94、HRH:80-100、HRK:40-100、HRL:50-115、HRM:50-115、HRR:50-115 | 
| 硬度讀取 | 液晶屏顯示 | 
| 硬度分辨率 | 0.1HR | 
| 保荷時間 | 0~60S | 
| 試件大高度 | 170mm | 
| 壓頭到內壁 | 165mm | 
| 儀器尺寸 | 520x240X700MM (長X寬X高) | 
| 儀器重量 | 80 Kg | 
| 電源 | AC220V + 5%, 50-60 Hz | 
| 執行標準 | 精度符合GB/T230.2、ISO6508-2、ASTM E18、JJG112,JJG884檢定規程 | 
| 數據輸出 | 內置熱敏打印機 | 
標準配置:
| 序號 | 名稱(規格) | 數量 | 
| 1 | φ3.175mm球壓頭 | 1只 | 
| 2 | φ6.35mm球壓頭 | 1只 | 
| 3 | φ12.7mm球壓頭 | 1只 | 
| 4 | 大平試臺、中平試臺、“V”型試臺 | 各1個 | 
| 5 | HRE,HRL,HRM,HRR標準塑料洛氏硬度塊 | 各1塊 | 
| 6 | 保險絲(2A) | 2只 | 
| 7 | 電源線 | 1根 | 
| 8 | 砝碼 | 1套 | 
| 9 | 產品合格證書 | 1份 | 
| 10 | 儀器燈泡(GY6-12A) | 2只 | 
| 11 | 產品使用說明書 | 1本 | 
 
 產品咨詢
          產品咨詢