
 
                    
產品分類
Product Category相關文章
related articles2025-10-17
+2020-05-27
+2024-07-24
+ 詳細介紹
          詳細介紹
        | 品牌 | XingYun/幸運 | 校準方式 | 外校 | 
|---|---|---|---|
| 測量精度 | 0.01g | 最大量程 | 110g | 
| 產地類別 | 國產 | 儀器量程 | 100-200g | 
| 儀器精度 | 千分之一克 | 價格區間 | 5千-8千 | 
| 儀器種類 | 精密天平 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,紡織/印染,制藥/生物制藥 | 
幸運精密天平XY100-2C百分之一0.01g*
產品簡述:
·不銹鋼秤盤,金屬噴塑底座,簡約外觀設計,精確穩定、操作簡便;
·具有去皮、計數功等、g,oz,ct.lb4種單位轉換等功能;
·顯示方式:LCD寬視角
·傳 感 器:應變式
·適用于各種科研單位、學校、工礦企業
可選配:
1、蓄電池(選配);
2、防風罩(選配)。
3、數據串口:RS-232 數據串口(選配)
幸運精密天平XY100-2C百分之一0.01g*
電子天平規格參數:
| 型 號 | XY200-2C | XY300-2C | XY500-2C | XY600-2C | XY1000-2C | XY2000-2C | 
| 量 程 | 210g | 310g | 510g | 610g | 1100g | 2100g | 
| 準確等級 | Ⅲ級 | |||||
| 小讀數 | 0.01g | |||||
| 重 復 性 | ±0.02g | |||||
| 線性誤差 | ±0.03g | |||||
| 穩定時間 | ≤3秒 | |||||
| 工作溫度 | 17.0℃~25.5℃ | |||||
| 稱盤尺寸 | Φ130mm | |||||
| 外形尺寸 | 270*195*65(長*寬*高)mm | |||||
| 電 源 | 適配器 | |||||
| 校準方式 | 外校 | |||||
| 凈 重 | 1.5kg | |||||
| 毛 重 | 2.5kg | |||||
| 包裝尺寸 | 330*230*135(長*寬*高)mm | |||||
| 通訊接口 | RS232(選配) | |||||
特性和效益:快速簡單的清潔清潔將變成簡單的工作,有了防風罩鎖定裝置(QuickLock),通過幾個簡單步驟,即可拆卸防風罩,無需移動天平。所有防風罩玻璃均可直接使用洗碗機進行清洗。
友好的用戶界面:高對比顯示屏(HCD)具有超大數字和清晰符號顯示,直觀的菜單確保用戶便捷的操作天平。此外,多達3個功能鍵(SmartKeys)可直接調用預設的稱量應用程序。
 
 產品咨詢
          產品咨詢