
 
                    




相關文章
related articles2024-07-24
+2024-06-25
+2025-07-28
+ 詳細介紹
          詳細介紹
        | 品牌 | 其他品牌 | 使用校準液 | pH4.00; PH6.86; pH9.18, | 
|---|---|---|---|
| 準確度 | ±0.01pH | 分辨率 | 0.01pH | 
| 測量范圍 | 0.00-14.00pH | 測定精度 | 0.01 | 
| 參數種類 | 多參數 | 價格區間 | 500-1千 | 
| 儀器種類 | 臺式 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,石油,制藥/生物制藥 | 
智能便攜式PH計 PHB-4 自動溫補酸度計 儀器技術特性及使用條件
測量范圍:pH:0~14.00pH; mV: 0-±1999mV,
溫度:0~60℃
分辨率:pH:0.01pH,
溫度:1℃
精度:pH:0.01pH,溫度:±1℃
溫度補償:0-60℃自動溫度補償/手動補償
基本配置:E201-C塑殼PH復合電極;PH標準校準試樣;7號DC1.5V電池4節
工作條件
1. 環 境 溫 度: 0~40℃      相對濕度: <85%
2. 供 電 電  源:1.5V電池/4節
3. 無顯著的振動
4. 除地球磁場外無外磁場干擾  
5. 輸入阻抗: ≥1×1012Ω
6. 零點漂移: ≤0.01pH±1個字/2小時
7. 溶液溫度補償范圍:0~60℃
8. 外形尺寸及重量:  180X80X30mm(長X寬X高)     0.5Kg
9. 消耗功率:        2 W
智能便攜式PH計 PHB-4 自動溫補酸度計
| 型號 | PHB-1 | PHB-4 | 
| 測量范圍 | pH:0~14.00pH | pH:0~14.00pH | 
| mV:±1600mV, | mV:±1999mV, | |
| 溫度:0~60℃ | 溫度:0~60℃ | |
| 分辨率 | pH:0.01pH, | pH:0.01pH, | 
| 溫度:±1℃ | 溫度:±1℃ | |
| 精度 | pH:0.01pH,溫度:±1℃ | pH:0.01pH,溫度:±1℃ | 
| 溫度補償 | 0-60℃手動補償 | 0-60℃手動/自動補償 | 
| 基本配置 | E201-C塑殼PH復合電極 | E201-C-W塑殼PH溫度電極 | 
| PH標準校準試樣 | PH標準校準試樣 | |
| 7號DC1.5V電池4節 | 7號DC1.5V電池4節 
 
 | 
裝箱清單
| 便攜式PH計主機 | 1臺 | 
| 復合電極 | 1支 | 
| 短路插頭(已插在儀器背面電極插口上) | 1個 | 
| 7號DC1.5V電池(以快遞允許發貨為準) | 4節 | 
| 標準緩沖液試劑:pH4、pH6.86、pH9.18 | 1套 | 
| 使用手冊 | 1本 | 
| 產品保修卡 | 1份 | 
| 產品合格證 | 1份 
 | 

 產品咨詢
          產品咨詢