
 
                    




描述:華志精密天平LCD-A300 百分之一 LCD全系在性能價格層面上,了中國衡器行業(yè)的便攜式經(jīng)濟型天平。它外觀時尚新穎,設(shè)計富有時代氣息,整機工藝嚴(yán)謹(jǐn)、精致,在品質(zhì)上高標(biāo)準(zhǔn)定位。便攜式天平,易于攜帶,可選配充電功能,除了簡易稱重功能外,同時兼具百分比,簡易計數(shù)功能。
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時間
2019-11-01訪問量
1239產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2023-07-14
+2019-07-28
+2025-10-17
+ 詳細(xì)介紹
          詳細(xì)介紹
        | 品牌 | 其他品牌 | 校準(zhǔn)方式 | 外校 | 
|---|---|---|---|
| 測量精度 | 0.01g | 最大量程 | 300g | 
| 產(chǎn)地類別 | 進口 | 儀器量程 | 200-500g | 
| 儀器精度 | 百分之一克 | 價格區(qū)間 | 500-2千 | 
| 儀器種類 | 精密天平 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,制藥/生物制藥 | 
華志精密天平LCD-A300 百分之一 規(guī)格型號
| 主要技術(shù)指標(biāo) | |||||
| 型號 | 大秤量 (g) | 可讀性 (g) | 重復(fù)性(g) | 線性誤差 (g) | 稱盤尺寸(mm) | 
| LCD-B1200 | 1200 | 0.1 | ±0.1 
 | ±0.2 
 | Φ128 | 
| LCD-B2000 | 2000 | ||||
| LCD-B3000 | 3000 | 145×160 | |||
| LCD-B5000 | 5000 | ||||
| LCD-B6000 | 6000 | ||||
| LCD-B10000 | 10000 | ||||
| LCD-C2000 | 2000 | 1 | ±1 
 | ±2 
 | |
| LCD-C6000 | 6000 | 1 | |||
| 外形尺寸(長×寬×高)260×175×60mm | |||||
華志精密天平LCD-A300 百分之一
| 主要性能特征 | |
| 傳感器結(jié)構(gòu) | 應(yīng)變式傳感器 | 
| 校正方式 | 外校 | 
| 量程方式 | 單量程 | 
| 防震等級 | 無 | 
| 結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 高強度ABS材料 | 
| 顯示方式 | LCD顯示 | 
| 稱重穩(wěn)定時間 | 3秒稱量時間可調(diào) | 
| 測量單位 | 克(g)、克拉(ct)、盎司(oz)、金衡制盎司(ozl)、英錢(dwt)、磅(lb)、中國臺灣兩(tlT)、新家坡兩(tls)、公斤(kg),9種單位測量模式 | 
| 通訊方式 | 無 | 
| 測量模式鎖定 | 無 | 
| 內(nèi)置時間溫度設(shè)定顯示功能 | 無 | 
| 下掛鉤稱量模式 | 選配 | 
| 防靜電金屬背板 | 無 | 
| 傳感器防靜電處理 | 無 | 
| 交直流兩用功能 | AC適配器,可選配內(nèi)置充電電池 | 
| 稱量應(yīng)用模式 | |
| 百分比重功能 | 有 | 
| 密度稱量直讀功能 | 無 | 
| 動物稱量功能 | 無 | 
| 設(shè)計物體稱量計數(shù)功能 | 有 | 
| 成本結(jié)算功能 | 無 | 
| 上下限檢重功能 | 無 | 
| 毛凈/皮稱量功能 | 無 | 
| 峰值保持功能 | 無 | 
| 累計功能 | 無 | 

 產(chǎn)品咨詢
          產(chǎn)品咨詢