
 
                    


產品分類
Product Category相關文章
related articles2023-08-11
+2021-04-19
+2025-07-09
+ 詳細介紹
          詳細介紹
        | 品牌 | 其他品牌 | 校準方式 | 內校 | 
|---|---|---|---|
| 測量精度 | 1mg | 最大量程 | 510g | 
| 產地類別 | 進口 | 儀器量程 | 200-500g | 
| 儀器精度 | 千分之一克 | 價格區間 | 5千-8千 | 
| 儀器種類 | 精密天平 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,制藥/生物制藥 | 
美國華志電子天平HZK-JA510S 千分之一 規格參數
| 主要技術指標 | |||
| 型號 | HZK-JA210S | HZK-JA510S | HZK-JA1000S | 
| 大秤量 | 210g | 510g | 1000g | 
| 可讀性 | 1mg 
 | ||
| 重復性 | ±1mg | ||
| 線性誤差 | ±2mg | ±3mg | |
| 工作環境 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 | ||
| 稱盤尺寸 | Ø90mm | ||
| 外形尺寸(長×寬×高) | 345×223×331 | ||
美國華志電子天平HZK-JA510S 千分之一
| 主要性能特征 | |
| 傳感器結構 | 單體精密質量傳感器 | 
| 校正方式 | 全自動智能內部校準功能(通過溫度設定觸發內部校正) | 
| 量程方式 | 單量程 | 
| 防震等級 | 六級濾波可調功能 | 
| 結構材質 | 穩固的金屬底座+高強度PVC材料 | 
| 顯示方式 | LCD大界面帶背光顯示 | 
| 稱重穩定時間 | 3-10秒稱量時間可調 | 
| 測量單位 | 克(g)、克拉(ct)、盎司(oz)、金衡制盎司(ozl)、英錢(dwt)、英厘(GN)、磅(lb)、牛頓(N)、打蘭(dr)、中國臺灣兩(tlT)、新家坡兩(tls)、香港兩(tlH)、拖拉(T)、tola/anna/rati(T/A/R)、tola/Mna/rati(/A/R)、Mesghal(ms)、泰國銖(bat)、日本錢(mom)、Parts per pound(/lb)、公斤(kg),20種單位測量模式并可取消和屏敝。 | 
| 通訊方式 | RS232/USB | 
| 測量模式鎖定 | 開關機自動鎖定當前模式 | 
| 內置時間溫度設定顯示功能 | 有 | 
| 下掛鉤稱量模式 | 有 | 
| 防靜電金屬背板 | 無 | 
| 傳感器防靜電處理 | 有 | 
| 交直流兩用功能 | AC適配器,可選配外置充電電池 | 
| 稱量應用模式 | |
| 百分比重功能 | 有 | 
| 密度稱量直讀功能 | 有 | 
| 動物稱量功能 | 有 | 
| 設計物體稱量計數功能 | 有 | 
| 成本結算功能 | 有 | 
| 上下限檢重功能 | 有 | 
| 毛凈/皮稱量功能 | 有 | 
| 峰值保持功能 | 有 | 
| 累計功能 | 有 
 | 
選配件
可選配:
華志天平HZ-P系列微型打印機
HZ-Z4 多功能打印機
KQ-201標簽打印機
比重密度裝置


 產品咨詢
          產品咨詢